Over Uitwisselprofiel Ministerie van VWS Beleidsontwikkeling over Macro Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt
- Publicatiedatum:
- 19-11-2025
- Inwerkingtreding:
- 19-11-2025
2.3. Wat is het aantal werknemers met een zorgverlener functie per kwalificatieniveau per soort werkovereenkomst?
Definities
In de Algemene Uitgangspunten zijn onder andere de volgende begrippen opgenomen:
- Peildatum, meetmoment en meetperiode
- Gebruik van vestiging
- Kwalificatieniveau bepalen
- Zorgverleners selecteren
- Relaties tussen werkovereenkomsten, rollen en groepen
Toelichting
- Het betreft alleen personeelsleden die op een vestiging werkzaam zijn.
- Alle werknemers met één of meerdere zorgverlener functies worden geïncludeerd.
- Of een werknemer een zorgverlener functie heeft, wordt bepaald aan de hand van de functie in de werkovereenkomst.
- Voor het totaal van de organisatie hoeft geen zorgkantoorregiocode te worden opgenomen.
- Startdatum van de meetperiode is 1 januari van het voorgaande afgeronde jaar en de einddatum van de meetperiode is 31 december van het voorgaande afgeronde jaar, gegroepeerd per kwartaal.
Berekening
-
Selecteer alle geldige werkovereenkomsten1 binnen de meetperiode2 met een zorgverleners functie3.
-
Bepaal voor deze werkovereenkomst-afspraken10 de vestiging5
-
Haal van alle vestigingen5 het vestigingsnummer6 op. Dit is de input voor de eerste kolom: organisatieonderdeel.
-
Haal van alle vestigingen5 het lokaliseerbare gebied7 op, d.w.z. de zes-cijferige postcode.
-
Leid uit stap 4 de eerste vier cijfers van de postcode af. Deze afgeleide postcode wordt gebruikt om het postcodegebied8 te bepalen.
-
Het postcodegebied8 maakt deel uit van een administratief gebied9, namelijk de zorgkantoorregio. Haal de zorgkantoorregiocode op; dit is de input voor de tweede kolom: zorgkantoorregiocode.
-
Bepaal op basis van de functie(s) per werkovereenkomstafspraak10 uit stap 1 het kwalificatieniveau11.
-
Bepaal per persoon en per vestiging het soort werkovereenkomst1.
-
Tel het aantal personen met een arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd12 per vestiging5 en op organisatieniveau13, groepeer per jaar.
-
Tel het aantal personen met een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd14 per vestiging5 en op organisatieniveau13, groepeer per jaar.
-
Tel het aantal personen met een oproepovereenkomst15 per vestiging5 en op organisatieniveau13, groepeer per jaar.
-
Tel het aantal personen met een arbeidsovereenkomst beroeps begeleidende leerweg16 per vestiging5 en op organisatieniveau13, groepeer per jaar.
-
Tel het aantal personen met een inhuurovereenkomst17 per vestiging5 en op organisatieniveau13, groepeer per jaar.
-
Tel het aantal personen met een uitzendovereenkomst18 per vestiging5 en op organisatieniveau13, groepeer per jaar.
-
Tel het aantal personen met een stageovereenkomst19 per vestiging5 en op organisatieniveau13, groepeer per jaar.
-
Tel het aantal personen met een vrijwilligersovereenkomst20 per vestiging5 en op organisatieniveau13, groepeer per jaar.
-
Tel het totaal per vestiging, groepeer per jaar.
-
Tel het aantal personen met een arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd12 per vestiging5 en op organisatieniveau13, groepeer per kwartaal.
-
Tel het aantal personen met een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd14 per vestiging5 en op organisatieniveau13, groepeer per kwartaal.
-
Tel het aantal personen met een oproepovereenkomst15 per vestiging5 en op organisatieniveau13, groepeer per kwartaal.
-
Tel het aantal personen met een arbeidsovereenkomst beroeps begeleidende leerweg16 per vestiging5 en op organisatieniveau13, groepeer per kwartaal.
-
Tel het aantal personen met een inhuurovereenkomst17 per vestiging5 en op organisatieniveau13, groepeer per kwartaal.
-
Tel het aantal personen met een uitzendovereenkomst18 per vestiging5 en op organisatieniveau13, groepeer per kwartaal.
-
Tel het aantal personen met een stageovereenkomst19 per vestiging5 en op organisatieniveau13, groepeer per kwartaal.
-
Tel het aantal personen met een vrijwilligersovereenkomst20 per vestiging5 en op organisatieniveau13, groepeer per kwartaal.
-
Tel het totaal per vestiging, groepeer per kwartaal.
| Periode | Indeling | Zorgkantoorregio_code | Kwalificatieniveau | Aantal_ZV_medewerkers_onbepaalde_tijd | Aantal_ZV_medewerkers_bepaalde_tijd | Aantal_ZV_medewerkers_oproep | Aantal_ZV_medewerkers_BBL | Aantal_ZV_medewerkers_inhuur | Aantal_ZV_medewerkers_uitzend | Aantal_ZV_medewerkers_stage | Aantal_ZV_medewerkers_vrijwilliger | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal jaar | Totaal organisatie | Kwalificatieniveau 1 (Stap 7) | Stap 9 | Stap 10 | Stap 11 | Stap 12 | Stap 13 | Stap 14 | Stap 15 | Stap 16 | ||
| Totaal jaar | Totaal organisatie | Kwalificatieniveau 2 (Stap 7) | Stap 9 | Stap 10 | Stap 11 | Stap 12 | Stap 13 | Stap 14 | Stap 15 | Stap 16 | ||
| Totaal jaar | Totaal organisatie | Kwalificatieniveau 3 (Stap 7) | Stap 9 | Stap 10 | Stap 11 | Stap 12 | Stap 13 | Stap 14 | Stap 15 | Stap 16 | ||
| Q1 | Totaal organisatie | Kwalificatieniveau 1 (Stap 7) | Stap 18 | Stap 19 | Stap 20 | Stap 21 | Stap 22 | Stap 23 | Stap 24 | Stap 25 | ||
| Q1 | Totaal organisatie | Kwalificatieniveau 2 (Stap 7) | Stap 18 | Stap 19 | Stap 20 | Stap 21 | Stap 22 | Stap 23 | Stap 24 | Stap 25 | ||
| Q1 | Totaal organisatie | Kwalificatieniveau 3 (Stap 7) | Stap 18 | Stap 19 | Stap 20 | Stap 21 | Stap 22 | Stap 23 | Stap 24 | Stap 25 | ||
| Q n | Totaal organisatie | Kwalificatieniveau 1 (Stap 7) | Stap 18 | Stap 19 | Stap 20 | Stap 21 | Stap 22 | Stap 23 | Stap 24 | Stap 25 | ||
| Q n | Totaal organisatie | Kwalificatieniveau 2 (Stap 7) | Stap 18 | Stap 19 | Stap 20 | Stap 21 | Stap 22 | Stap 23 | Stap 24 | Stap 25 | ||
| Q n | Totaal organisatie | Kwalificatieniveau 3 (Stap 7) | Stap 18 | Stap 19 | Stap 20 | Stap 21 | Stap 22 | Stap 23 | Stap 24 | Stap 25 | ||
| Totaal jaar | Vestiging 1 | Stap 6 | Kwalificatieniveau 1 (Stap 7) | Stap 9 | Stap 10 | Stap 11 | Stap 12 | Stap 13 | Stap 14 | Stap 15 | Stap 16 | Stap 17 |
| Totaal jaar | Vestiging 1 | Stap 6 | Kwalificatieniveau 2 (Stap 7) | Stap 9 | Stap 10 | Stap 11 | Stap 12 | Stap 13 | Stap 14 | Stap 15 | Stap 16 | Stap 17 |
| Totaal jaar | Vestiging 1 | Stap 6 | Kwalificatieniveau 3 (Stap 7) | Stap 9 | Stap 10 | Stap 11 | Stap 12 | Stap 13 | Stap 14 | Stap 15 | Stap 16 | Stap 17 |
| Q1 | Vestiging 1 | Stap 6 | Kwalificatieniveau 1 (Stap 7) | Stap 18 | Stap 19 | Stap 20 | Stap 21 | Stap 22 | Stap 23 | Stap 24 | Stap 25 | Stap 26 |
| Q1 | Vestiging 1 | Stap 6 | Kwalificatieniveau 2 (Stap 7) | Stap 18 | Stap 19 | Stap 20 | Stap 21 | Stap 22 | Stap 23 | Stap 24 | Stap 25 | Stap 26 |
| Q1 | Vestiging 1 | Stap 6 | Kwalificatieniveau 3 (Stap 7) | Stap 18 | Stap 19 | Stap 20 | Stap 21 | Stap 22 | Stap 23 | Stap 24 | Stap 25 | Stap 26 |
| Q n | Vestiging 1 | Stap 6 | Kwalificatieniveau 1 (Stap 7) | Stap 18 | Stap 19 | Stap 20 | Stap 21 | Stap 22 | Stap 23 | Stap 24 | Stap 25 | Stap 26 |
| Q n | Vestiging 1 | Stap 6 | Kwalificatieniveau 2 (Stap 7) | Stap 18 | Stap 19 | Stap 20 | Stap 21 | Stap 22 | Stap 23 | Stap 24 | Stap 25 | Stap 26 |
| Q n | Vestiging 1 | Stap 6 | Kwalificatieniveau 3 (Stap 7) | Stap 18 | Stap 19 | Stap 20 | Stap 21 | Stap 22 | Stap 23 | Stap 24 | Stap 25 | Stap 26 |
| Totaal jaar | Vestiging 2 | Stap 6 | Kwalificatieniveau 1 (Stap 7) | Stap 9 | Stap 10 | Stap 11 | Stap 12 | Stap 13 | Stap 14 | Stap 15 | Stap 16 | Stap 17 |
| Totaal jaar | Vestiging 2 | Stap 6 | Kwalificatieniveau 2 (Stap 7) | Stap 9 | Stap 10 | Stap 11 | Stap 12 | Stap 13 | Stap 14 | Stap 15 | Stap 16 | Stap 17 |
| Totaal jaar | Vestiging 2 | Stap 6 | Kwalificatieniveau 3 (Stap 7) | Stap 9 | Stap 10 | Stap 11 | Stap 12 | Stap 13 | Stap 14 | Stap 15 | Stap 16 | Stap 17 |
| Q1 | Vestiging 2 | Stap 6 | Kwalificatieniveau 1 (Stap 7) | Stap 18 | Stap 19 | Stap 20 | Stap 21 | Stap 22 | Stap 23 | Stap 24 | Stap 25 | Stap 26 |
| Q1 | Vestiging 2 | Stap 6 | Kwalificatieniveau 2 (Stap 7) | Stap 18 | Stap 19 | Stap 20 | Stap 21 | Stap 22 | Stap 23 | Stap 24 | Stap 25 | Stap 26 |
| Q1 | Vestiging 2 | Stap 6 | Kwalificatieniveau 3 (Stap 7) | Stap 18 | Stap 19 | Stap 20 | Stap 21 | Stap 22 | Stap 23 | Stap 24 | Stap 25 | Stap 26 |
| Q n | Vestiging 2 | Stap 6 | Kwalificatieniveau 1 (Stap 7) | Stap 18 | Stap 19 | Stap 20 | Stap 21 | Stap 22 | Stap 23 | Stap 24 | Stap 25 | Stap 26 |
| Q n | Vestiging 2 | Stap 6 | Kwalificatieniveau 2 (Stap 7) | Stap 18 | Stap 19 | Stap 20 | Stap 21 | Stap 22 | Stap 23 | Stap 24 | Stap 25 | Stap 26 |
| Q n | Vestiging 2 | Stap 6 | Kwalificatieniveau 3 (Stap 7) | Stap 18 | Stap 19 | Stap 20 | Stap 21 | Stap 22 | Stap 23 | Stap 24 | Stap 25 | Stap 26 |
Begrippen en ontologie
1 Werkovereenkomst
2 Meetperiode
3 Zorgverleners functie
4 Persoon
5 Vestiging
6 Vestigingsnummer
7 Lokaliseerbaar gebied
8 Postcodegebied
9 Administratief gebied
10 Werkovereenkomstafspraak
11 Kwalificatieniveau
12 Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd
13 Organisatie
14 Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd
15 Oproepovereenkomst
16 Arbeidsovereenkomst beroeps begeleidende leerweg
17 Inhuurovereenkomst
18 Uitzendovereenkomst
19 Stageovereenkomst
20 Vrijwilligersovereenkomst